 |  |  |
|
Leistungsspektrum | | Prototypen Umformtechnik Rohbauanlagen Karosseriefertigung Montageanlagen Service
|
Mitarbeiter (Stand: 01.03.2008) | | 2.000 |
Fertigungsstandorte | | Brasilien Deutschland USA |
Gesellschaften sowie Vertriebs- und Engineeringstandorte | | Brasilien China Deutschland Frankreich Großbritannien Italien Spanien USA |
Gründung von Drauz | | 1900
|
Gründung von Nothelfer | | 1921
|
Fusion von ThyssenKrupp Drauz und Nothelfer | | 2005
|
Gesellschafter | | ThyssenKrupp Technologies AG |
Einbindung in den ThyssenKrupp Konzern | | Die ThyssenKrupp Drauz Nothelfer GmbH ist die Führungsgesellschaft der Drauz Nothelfer Gruppe im Segment ThyssenKrupp Technologies |
Unternehmen der Drauz Nothelfer Gruppe | | Bleuel & Röhling GmbH Nothelfer Planung GmbH
Nothelfer UK Ltd. ThyssenKrupp Drauz Nothelfer GmbH ThyssenKrupp Drauz Nothelfer NA, Inc. ThyssenKrupp Drauz Nothelfer S.L. ThyssenKrupp Production Systems Ltda. |